| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 08:32 | 04:08 | 07:21 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 5°F | 25°F | 8°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 9mph | 48mph | 23mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 80% | 80% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 76% | 53% | 90% | 78% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 20:23 | 17:00 | 18:30 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | -15°F | 19°F | -6°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 38mph | 16mph | 50mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 50% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 40% | 93% | 93% | 77% |
V, 05/20/2012 - 13:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

