| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 08:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 06:22 | 06:56 | 06:15 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | -4°F | -3°F | 43°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 50mph | 43mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 20% | 0% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 100% | 47% | 70% | 47% |
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 16:16 | 18:08 | 18:38 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | -14°F | -5°F | -10°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 1mph | 12mph | 12mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 60% | 61% | 84% | 61% |
K, 11/15/2011 - 03:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
