| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 07:09 | 07:09 | 08:15 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | 7°F | 7°F | -1°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 1mph | 1mph | 41mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 60% | 30% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 61% | 61% | 82% | 47% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:29 | 16:29 | 20:11 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -7°F | -7°F | 4°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 9mph | 9mph | 17mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 20% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 57% | 57% | 77% | 61% |
K, 05/22/2012 - 10:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

