| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 08:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 06:48 | 08:15 | 07:39 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 18°F | -1°F | 22°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 22mph | 41mph | 14mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 30% | 30% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 73% | 82% | 40% | 100% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 17:46 | 20:11 | 16:40 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | 16°F | 4°F | -11°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 50mph | 17mph | 15mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 60% | 90% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 53% | 77% | 59% | 79% |
H, 05/21/2012 - 17:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

