| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 11/16/2011 - 21:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 08:09 | 05:06 | 07:18 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -17°F | -20°F | 38°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 25mph | 40mph | 48mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 50% | 100% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 78% | 100% | 85% | 82% |
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 21:06 | 17:53 | 17:56 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 1°F | 6°F | 14°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 29mph | 21mph | 27mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 70% | 70% | 100% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 77% | 79% | 69% | 77% |
Sze, 11/16/2011 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
