| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 17:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 06:20 | 05:42 | 07:39 | 06:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 15°F | -4°F | 22°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 37mph | 10mph | 14mph | 22mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 90% | 50% | 10% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 65% | 60% | 40% | 73% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:55 | 21:10 | 16:40 | 17:46 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -9°F | 17°F | -11°F | 16°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 8mph | 44mph | 15mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 80% | 90% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 93% | 44% | 59% | 53% |
Szo, 05/19/2012 - 16:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
