| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 11:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 07:18 | 06:57 | 06:56 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 38°F | 38°F | -3°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 48mph | 47mph | 43mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 100% | 40% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 85% | 74% | 47% | 100% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 17:56 | 16:57 | 18:08 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 14°F | 1°F | -5°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 27mph | 7mph | 12mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 100% | 10% | 40% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 69% | 99% | 61% | 79% |
Szo, 05/19/2012 - 09:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

