| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 09:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:56 | 05:06 | 06:15 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | -3°F | -20°F | 43°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 43mph | 40mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 50% | 0% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 47% | 100% | 70% | 47% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 18:08 | 17:53 | 18:38 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -5°F | 6°F | -10°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 12mph | 21mph | 12mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 40% | 70% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 61% | 79% | 84% | 61% |
P, 05/18/2012 - 15:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

