| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 04:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 05:21 | 05:20 | 05:21 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -2°F | 14°F | -2°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 30mph | 26mph | 30mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 40% | 10% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 77% | 53% | 77% | 53% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 16:12 | 21:44 | 16:12 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -1°F | -19°F | -1°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 30mph | 9mph | 30mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 40% | 60% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 81% | 73% | 81% | 90% |
Cs, 05/17/2012 - 01:32 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
