| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 04:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:20 | 06:57 | 08:23 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 14°F | 38°F | -6°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 26mph | 47mph | 49mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 40% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 53% | 74% | 42% | 45% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 21:44 | 16:57 | 16:48 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | -19°F | 1°F | 7°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 9mph | 7mph | 20mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 10% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 73% | 99% | 95% | 73% |
P, 05/18/2012 - 04:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
