| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 21:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 07:08 | 04:05 | 07:21 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -18°F | 9°F | 8°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 14mph | 41mph | 23mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 50% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 84% | 94% | 90% | 61% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 20:58 | 21:08 | 18:30 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -14°F | 18°F | -6°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 1mph | 46mph | 50mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 90% | 90% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 68% | 40% | 93% | 57% |
K, 05/22/2012 - 21:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

