| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 12:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 05:20 | 06:56 | 04:47 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | 14°F | -3°F | 5°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 26mph | 43mph | 2mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 10% | 20% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 53% | 47% | 45% | 76% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 21:44 | 18:08 | 20:53 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | -19°F | -5°F | 3°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 9mph | 12mph | 32mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 40% | 100% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 73% | 61% | 73% | 40% |
Szo, 05/19/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

