| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 19mph | |
| Látótávolság | 8.3mi | |
| Páratartalom | 75% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 04:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 04:19 | 06:57 | 06:56 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | 29°F | 38°F | -3°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 4mph | 15mph | 47mph | 43mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 40% | 20% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 63% | 88% | 74% | 47% | 84% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 17:02 | 16:57 | 18:08 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 20°F | -11°F | 1°F | -5°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 11mph | 46mph | 7mph | 12mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 100% | 10% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 60% | 99% | 61% | 68% |
K, 05/08/2012 - 04:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
