| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 08:09 | 04:05 | 08:32 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | -17°F | 9°F | 5°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 41mph | 9mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 50% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 78% | 94% | 76% | 78% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 21:06 | 21:08 | 20:23 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 1°F | 18°F | -15°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 29mph | 46mph | 38mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 70% | 90% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 77% | 40% | 40% | 77% |
K, 05/22/2012 - 17:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

