| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 14:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 04:05 | 05:21 | 06:56 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 9°F | -2°F | -3°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 41mph | 30mph | 43mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 40% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 94% | 77% | 47% | 77% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 21:08 | 16:12 | 18:08 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 18°F | -1°F | -5°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 46mph | 30mph | 12mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 40% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 40% | 81% | 61% | 81% |
P, 05/18/2012 - 14:33 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
