| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 03:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:03 | 08:32 | 06:53 | 06:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -19°F | 5°F | 28°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 14mph | 9mph | 40mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 80% | 80% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 53% | 76% | 64% | 64% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 20:23 | 21:52 | 21:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 13°F | -15°F | 11°F | 11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 10mph | 38mph | 33mph | 33mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 0% | 60% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 90% | 40% | 55% | 55% |
K, 05/22/2012 - 05:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

