| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 07:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 05:21 | 06:04 | 05:06 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -2°F | -8°F | -20°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 30mph | 7mph | 40mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 50% | 50% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 77% | 87% | 100% | 85% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 16:12 | 17:32 | 17:53 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -1°F | -6°F | 6°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 30mph | 7mph | 21mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 40% | 100% | 70% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 81% | 67% | 79% | 69% |
H, 05/21/2012 - 07:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

