| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 05:20 | 04:19 | 06:53 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 14°F | 29°F | 28°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 26mph | 15mph | 40mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 10% | 80% | 80% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 53% | 88% | 64% | 82% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 21:44 | 17:02 | 21:52 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | -19°F | -11°F | 11°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 9mph | 46mph | 33mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 100% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 73% | 60% | 55% | 77% |
K, 05/22/2012 - 12:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

