| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/11/2012 - 12:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:09 | 07:08 | 05:58 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -17°F | -18°F | -3°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 14mph | 43mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 10% | 20% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 78% | 84% | 74% | 85% |
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:06 | 20:58 | 16:38 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 1°F | -14°F | 13°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 29mph | 1mph | 20mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 70% | 90% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 77% | 68% | 72% | 69% |
P, 05/11/2012 - 14:23 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
