| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 07:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:48 | 04:05 | 06:15 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 18°F | 9°F | 43°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 22mph | 41mph | 43mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 50% | 0% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 73% | 94% | 70% | 58% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 17:46 | 21:08 | 18:38 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 16°F | 18°F | -10°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 50mph | 46mph | 12mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 50% | 90% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 53% | 40% | 84% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 08:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
