| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 22:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 08:15 | 08:15 | 04:05 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -1°F | -1°F | 9°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 41mph | 41mph | 41mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 30% | 30% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 82% | 82% | 94% | 76% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 20:11 | 20:11 | 21:08 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 4°F | 4°F | 18°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 17mph | 17mph | 46mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 60% | 60% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 77% | 77% | 40% | 40% |
P, 05/18/2012 - 21:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

