| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/13/2012 - 21:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:48 | 05:42 | 05:42 | 06:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 18°F | -4°F | -4°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 22mph | 10mph | 10mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 50% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 73% | 60% | 60% | 64% |
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 17:46 | 21:10 | 21:10 | 21:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 16°F | 17°F | 17°F | 11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 50mph | 44mph | 44mph | 33mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 50% | 90% | 90% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 53% | 44% | 44% | 55% |
V, 05/13/2012 - 21:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

