| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 23:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 06:53 | 08:15 | 08:15 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 28°F | -1°F | -1°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 40mph | 41mph | 41mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 80% | 30% | 30% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 64% | 82% | 82% | 87% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 21:52 | 20:11 | 20:11 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 11°F | 4°F | 4°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 33mph | 17mph | 17mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 60% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 55% | 77% | 77% | 67% |
Cs, 05/17/2012 - 21:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
