| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 05:42 | 07:18 | 08:09 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -4°F | 38°F | -17°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 10mph | 48mph | 25mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 100% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 60% | 85% | 78% | 74% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:10 | 17:56 | 21:06 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 17°F | 14°F | 1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 44mph | 27mph | 29mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 100% | 70% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 44% | 69% | 77% | 99% |
K, 05/22/2012 - 18:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

