| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 17:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 04:08 | 05:20 | 04:08 | 04:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 25°F | 25°F | 14°F | 25°F | 25°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 48mph | 48mph | 26mph | 48mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 10% | 80% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:00 | 21:44 | 17:00 | 17:00 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 19°F | 19°F | -19°F | 19°F | 19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 16mph | 16mph | 9mph | 16mph | 16mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 93% | 73% | 93% | 93% |
Szo, 05/19/2012 - 02:31 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

