| UV Index | 0 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 5.1mi | |
| Páratartalom | 65% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 16:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 08:03 | 05:58 | 05:42 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -19°F | -3°F | -4°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 14mph | 43mph | 10mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 20% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 53% | 74% | 60% | 53% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 20:23 | 16:38 | 21:10 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 13°F | 13°F | 17°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 10mph | 20mph | 44mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 0% | 30% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 90% | 72% | 44% | 73% |
Sze, 05/16/2012 - 17:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

