| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 04:08 | 04:05 | 08:32 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 25°F | 9°F | 5°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 48mph | 41mph | 9mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 50% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 53% | 94% | 76% | 58% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 17:00 | 21:08 | 20:23 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 19°F | 18°F | -15°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 16mph | 46mph | 38mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 50% | 90% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 93% | 40% | 40% | 93% |
P, 05/18/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
