| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 17:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 05:20 | 04:05 | 07:09 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 14°F | 9°F | 7°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 26mph | 41mph | 1mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 50% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 53% | 94% | 61% | 58% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 21:44 | 21:08 | 16:29 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -19°F | 18°F | -7°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 9mph | 46mph | 9mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 60% | 90% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 73% | 40% | 57% | 93% |
Sze, 05/16/2012 - 17:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
