| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 23:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 08:09 | 05:20 | 06:22 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -17°F | 14°F | -4°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 25mph | 26mph | 50mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 60% | 10% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 78% | 53% | 100% | 84% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 21:06 | 21:44 | 16:16 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 1°F | -19°F | -14°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 29mph | 9mph | 1mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 70% | 60% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 77% | 73% | 60% | 68% |
H, 05/14/2012 - 22:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

