| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 10:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 06:57 | 06:04 | 08:09 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 29°F | 38°F | -8°F | -17°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 47mph | 7mph | 25mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 40% | 50% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 88% | 74% | 87% | 78% | 78% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 | 16:57 | 17:32 | 21:06 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 1°F | -6°F | 1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 7mph | 7mph | 29mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 10% | 100% | 70% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 99% | 67% | 77% | 77% |
Szo, 05/19/2012 - 10:28 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
