| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 19mph | |
| Látótávolság | 8.3mi | |
| Páratartalom | 75% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 01:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | 08:09 | 06:04 | 06:20 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -17°F | -8°F | 15°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 48mph | 25mph | 7mph | 37mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 60% | 50% | 90% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 85% | 78% | 87% | 65% | 76% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 21:06 | 17:32 | 21:55 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 1°F | -6°F | -9°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 29mph | 7mph | 8mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 70% | 100% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 69% | 77% | 67% | 93% | 40% |
Sze, 05/16/2012 - 00:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

