| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 08:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 04:47 | 06:15 | 08:03 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 5°F | 43°F | -19°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 2mph | 43mph | 14mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 0% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 45% | 70% | 53% | 58% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 20:53 | 18:38 | 20:23 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 3°F | -10°F | 13°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 32mph | 12mph | 10mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 100% | 40% | 0% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 73% | 84% | 90% | 93% |
Sze, 05/16/2012 - 07:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

