| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 21:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 06:04 | 07:39 | 06:56 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -8°F | 22°F | -3°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 7mph | 14mph | 43mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 10% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 87% | 40% | 47% | 74% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:32 | 16:40 | 18:08 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -6°F | -11°F | -5°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 7mph | 15mph | 12mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 90% | 40% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 67% | 59% | 61% | 99% |
P, 05/18/2012 - 20:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
