| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 21:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:15 | 05:06 | 05:20 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -1°F | -20°F | 14°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 41mph | 40mph | 26mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 30% | 50% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 82% | 100% | 53% | 76% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 20:11 | 17:53 | 21:44 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | 4°F | 6°F | -19°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 17mph | 21mph | 9mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 70% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 77% | 79% | 73% | 40% |
K, 05/22/2012 - 17:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

