| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 19:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 06:56 | 07:52 | 06:57 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -3°F | -4°F | 38°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 43mph | 24mph | 47mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 90% | 40% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 47% | 58% | 74% | 84% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 18:08 | 16:37 | 16:57 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -5°F | 8°F | 1°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 12mph | 6mph | 7mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 40% | 30% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 61% | 43% | 99% | 68% |
K, 05/15/2012 - 19:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
