| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 06:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:32 | 08:15 | 08:10 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 5°F | -1°F | 0°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 9mph | 41mph | 4mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 80% | 30% | 50% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 76% | 82% | 63% | 61% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 20:11 | 17:25 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -15°F | 4°F | 20°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 38mph | 17mph | 11mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 60% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 40% | 77% | 93% | 57% |
K, 05/22/2012 - 05:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

