| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/09/2012 - 23:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 08:09 | 04:08 | 06:48 | 08:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -17°F | 25°F | 18°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 25mph | 48mph | 22mph | 49mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 80% | 30% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 78% | 53% | 73% | 42% |
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 21:06 | 17:00 | 17:46 | 16:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 1°F | 19°F | 16°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 29mph | 16mph | 50mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 50% | 50% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 77% | 93% | 53% | 95% |
Sze, 05/09/2012 - 20:07 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

