| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 13:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 08:32 | 08:15 | 06:56 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 9°F | 5°F | -1°F | -3°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 9mph | 41mph | 43mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 30% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 94% | 76% | 82% | 47% | 100% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:08 | 20:23 | 20:11 | 18:08 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -15°F | 4°F | -5°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 38mph | 17mph | 12mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 60% | 40% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 40% | 77% | 61% | 79% |
P, 05/18/2012 - 13:29 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
