| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 15:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 08:15 | 08:15 | 08:03 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -1°F | -1°F | -19°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 41mph | 41mph | 14mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 30% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 82% | 82% | 53% | 45% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 20:11 | 20:11 | 20:23 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 4°F | 4°F | 13°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 17mph | 17mph | 10mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 60% | 0% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 77% | 77% | 90% | 73% |
K, 05/22/2012 - 15:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

