| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:04 | 06:56 | 08:32 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -8°F | -3°F | 5°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 7mph | 43mph | 9mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 50% | 20% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 87% | 47% | 76% | 45% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 17:32 | 18:08 | 20:23 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | -6°F | -5°F | -15°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 7mph | 12mph | 38mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 100% | 40% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 67% | 61% | 40% | 73% |
V, 05/20/2012 - 14:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

