| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 07:08 | 07:18 | 05:20 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -18°F | 38°F | 14°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 14mph | 48mph | 26mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 10% | 100% | 10% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 84% | 85% | 53% | 77% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 20:58 | 17:56 | 21:44 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -14°F | 14°F | -19°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 1mph | 27mph | 9mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 90% | 100% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 68% | 69% | 73% | 81% |
Sze, 05/16/2012 - 04:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
