| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 12:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:42 | 08:15 | 05:42 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -4°F | -1°F | -4°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 10mph | 41mph | 10mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 30% | 50% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 82% | 60% | 78% |
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 21:10 | 20:11 | 21:10 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 17°F | 4°F | 17°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 44mph | 17mph | 44mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 60% | 90% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 44% | 77% | 44% | 77% |
Sze, 05/09/2012 - 14:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
