| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 09:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 06:53 | 07:52 | 05:58 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | 28°F | -4°F | -3°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 40mph | 24mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 90% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 64% | 64% | 58% | 74% | 47% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:52 | 21:52 | 16:37 | 16:38 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 11°F | 11°F | 8°F | 13°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 33mph | 33mph | 6mph | 20mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 20% | 30% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 55% | 55% | 43% | 72% | 61% |
V, 05/20/2012 - 16:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

