| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 06:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 08:23 | 04:47 | 07:09 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -6°F | 5°F | 7°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 49mph | 2mph | 1mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 10% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 42% | 45% | 61% | 45% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 16:48 | 20:53 | 16:29 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 7°F | 3°F | -7°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 20mph | 32mph | 9mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 30% | 100% | 20% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 95% | 73% | 57% | 73% |
H, 05/14/2012 - 20:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
