| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/11/2012 - 06:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 07:52 | 06:15 | 06:57 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -4°F | 43°F | 38°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 24mph | 43mph | 47mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 90% | 0% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 58% | 70% | 74% | 74% |
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 16:37 | 18:38 | 16:57 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 8°F | -10°F | 1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 6mph | 12mph | 7mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 30% | 40% | 10% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 43% | 84% | 99% | 99% |
P, 05/11/2012 - 06:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
