| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 20:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 06:53 | 04:05 | 08:15 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 28°F | 9°F | -1°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 40mph | 41mph | 41mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 50% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 64% | 94% | 82% | 90% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:52 | 21:08 | 20:11 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 11°F | 18°F | 4°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 33mph | 46mph | 17mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 90% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 55% | 40% | 77% | 93% |
H, 05/14/2012 - 21:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

