| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 18:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 08:15 | 06:15 | 07:08 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -1°F | 43°F | -18°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 41mph | 43mph | 14mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 0% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 82% | 70% | 84% | 53% |
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 20:11 | 18:38 | 20:58 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 4°F | -10°F | -14°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 17mph | 12mph | 1mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 40% | 90% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 77% | 84% | 68% | 90% |
K, 11/15/2011 - 18:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
