| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 08:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 08:32 | 08:03 | 07:52 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 5°F | -19°F | -4°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 9mph | 14mph | 24mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 80% | 50% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 76% | 53% | 58% | 78% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 20:23 | 20:23 | 16:37 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -15°F | 13°F | 8°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 38mph | 10mph | 6mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 0% | 30% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 40% | 90% | 43% | 77% |
Szo, 05/19/2012 - 08:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

