| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 06:14 | 05:42 | 07:09 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 28°F | -4°F | 7°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 13mph | 10mph | 1mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 50% | 60% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 58% | 60% | 61% | 70% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 17:10 | 21:10 | 16:29 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 0°F | 17°F | -7°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 27mph | 44mph | 9mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 90% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 93% | 44% | 57% | 84% |
Szo, 05/19/2012 - 18:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

