| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 15:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 06:20 | 07:08 | 05:20 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 15°F | -18°F | 14°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 37mph | 14mph | 26mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 10% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 65% | 84% | 53% | 53% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:55 | 20:58 | 21:44 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -9°F | -14°F | -19°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 8mph | 1mph | 9mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 80% | 90% | 60% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 93% | 68% | 73% | 90% |
P, 05/18/2012 - 17:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
